+86-13962147856
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MWA503
WISE
8508110000
Aspiradora de cenizas
Modelo | MWA503 |
Clasificación | 100-240V ~ 50/60 Hz |
Energía | 500W/600W/700W/800W |
Tamaño del tanque | 10L/11L/12L/15L |
Rasgo
con función de soplado
Accesorios estandar
1 manguera de succión
1 tubo de aluminio
Bolsa Hepa/Filtro
Aspiradora de cenizas
Modelo | MWA503 |
Clasificación | 100-240V ~ 50/60 Hz |
Energía | 500W/600W/700W/800W |
Tamaño del tanque | 10L/11L/12L/15L |
Rasgo
con función de soplado
Accesorios estandar
1 manguera de succión
1 tubo de aluminio
Bolsa Hepa/Filtro
Certificado | Modelo | Foto | Datos técnicos | Rasgo | Embalaje y Carga de contenedores |
Ceñudo | MWA503C-*L-600W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | O | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 600W (Real 500W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: HEPA o bolsa de filtro Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*278 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*301 mm 1331pcs/20fcl 2795pcs/40fcl 3259pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*322 mm 1259pcs/20fcl 2640pcs/40fcl 3166pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*392 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2495pcs/40HQ | |||||
Ceñudo | MWA503C-*L-800W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | O | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 800W (Real 700W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: HEPA o bolsa de filtro Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*278 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*301 mm 1331pcs/20fcl 2795pcs/40fcl 3259pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*322 mm 1259pcs/20fcl 2640pcs/40fcl 3166pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*392 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2495pcs/40HQ | |||||
GS y CE | MWA503G-*L-600W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 600W (Real 500W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: prejuicio de metal pequeño + Bolsa de filtro tipo dacron Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*280 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ | |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*303 mm 1319pcs/20fcl 2767pcs/40fcl 3255pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*324 mm 1238pcs/20fcl 2596pcs/40fcl 3078pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*394 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2489pcs/40HQ | |||||
GS y CE | MWA503G-*L-800W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 800W (Real 700W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: prejuicio de metal pequeño + Bolsa de filtro tipo dacron Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*280 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ | |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*303 mm 1319pcs/20fcl 2767pcs/40fcl 3255pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*324 mm 1238pcs/20fcl 2596pcs/40fcl 3078pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*394 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2489pcs/40HQ |
Certificado | Modelo | Foto | Datos técnicos | Rasgo | Embalaje y Carga de contenedores |
Ceñudo | MWA503C-*L-600W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | O | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 600W (Real 500W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: HEPA o bolsa de filtro Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*278 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*301 mm 1331pcs/20fcl 2795pcs/40fcl 3259pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*322 mm 1259pcs/20fcl 2640pcs/40fcl 3166pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*392 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2495pcs/40HQ | |||||
Ceñudo | MWA503C-*L-800W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | O | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 800W (Real 700W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: HEPA o bolsa de filtro Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*278 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*301 mm 1331pcs/20fcl 2795pcs/40fcl 3259pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*322 mm 1259pcs/20fcl 2640pcs/40fcl 3166pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*392 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2495pcs/40HQ | |||||
GS y CE | MWA503G-*L-600W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 600W (Real 500W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: prejuicio de metal pequeño + Bolsa de filtro tipo dacron Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*280 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ | |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*303 mm 1319pcs/20fcl 2767pcs/40fcl 3255pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*324 mm 1238pcs/20fcl 2596pcs/40fcl 3078pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*394 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2489pcs/40HQ | |||||
GS y CE | MWA503G-*L-800W * puede ser 10L, 11L, 12L, 15L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 800W (Real 700W) Vacuidad: ≥15kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Filtro: prejuicio de metal pequeño + Bolsa de filtro tipo dacron Longitud del cable de alimentación: 2m | Con función de soplado | 10l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*280 mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ | |
11l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*303 mm 1319pcs/20fcl 2767pcs/40fcl 3255pcs/40HQ | |||||
12l: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*324 mm 1238pcs/20fcl 2596pcs/40fcl 3078pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartón Tamaño: 265*265*394 mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2489pcs/40HQ |
Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos a través del formulario.
PRODUCTOS
CONTÁCTENOS
Derechos de autor2021 Suzhou Wise Mechanic Electric Appliance Co., Ltd | Apoyado por Leadong.com