+86-13962147856
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MWA501 / MWA501B
WISE
8508110000
Modelo | MWA501 / MWA501B |
Clasificación | 100-240V ~ 50/60 Hz |
Energía | 800W/1000W/1200W |
Tamaño del tanque | 12L/15L/18L/20L/23L |
1. Almacenamiento de accesorios a bordo
2. Indicador de nivel de llenado
1 manguera de succión
1 tubo de aluminio
Cesta de filtro de metal + filtro HEPA
Modelo | MWA501 / MWA501B |
Clasificación | 100-240V ~ 50/60 Hz |
Energía | 800W/1000W/1200W |
Tamaño del tanque | 12L/15L/18L/20L/23L |
1. Almacenamiento de accesorios a bordo
2. Indicador de nivel de llenado
1 manguera de succión
1 tubo de aluminio
Cesta de filtro de metal + filtro HEPA
Certificado | Modelo | Foto | Datos técnicos | Rasgo | Embalaje y Carga de contenedores |
GS y CE | MWA501-*L-1000WA * puede ser 15L, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 1000W (real 800W) Vacuidad: ≥16kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Cesta de filtro de metal + filtro HEPA Longitud del cable de alimentación: 2.5m | 1. Almacenamiento de accesorios a bordo 2. Indicador de nivel de llenado | 15L: 1pc/cartón Tamaño: 280*280*339 mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | |
18L: 1pc/cartón Tamaño: 282*280*407 mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | |||||
20L: 1pc/cartón Tamaño: 282*282*451 mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ | |||||
GS y CE | MWA501-*L-1200WA * puede ser 15L, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 1200W (Real 1000W) Vacuidad: ≥18kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Cesta de filtro de metal + filtro HEPA Longitud del cable de alimentación: 2.5m | 1. Almacenamiento de accesorios a bordo 2. Indicador de nivel de llenado | 15L: 1pc/cartón Tamaño: 280*280*339 mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | |
18L: 1pc/cartón Tamaño: 282*280*407 mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | |||||
20L: 1pc/cartón Tamaño: 282*282*451 mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ |
Certificado | Modelo | Foto | Datos técnicos | Rasgo | Embalaje y Carga de contenedores |
GS y CE | MWA501-*L-1000WA * puede ser 15L, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 1000W (real 800W) Vacuidad: ≥16kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Cesta de filtro de metal + filtro HEPA Longitud del cable de alimentación: 2.5m | 1. Almacenamiento de accesorios a bordo 2. Indicador de nivel de llenado | 15L: 1pc/cartón Tamaño: 280*280*339 mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | |
18L: 1pc/cartón Tamaño: 282*280*407 mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | |||||
20L: 1pc/cartón Tamaño: 282*282*451 mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ | |||||
GS y CE | MWA501-*L-1200WA * puede ser 15L, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potencia de entrada: 1200W (Real 1000W) Vacuidad: ≥18kPa Diámetro de la manguera de succión: 30 mm Longitud de la manguera de succión: 1m Tubo de aluminio: 200 mm Tanque de hierro con color negro Grosor: 0.4 mm Cesta de filtro de metal + filtro HEPA Longitud del cable de alimentación: 2.5m | 1. Almacenamiento de accesorios a bordo 2. Indicador de nivel de llenado | 15L: 1pc/cartón Tamaño: 280*280*339 mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | |
18L: 1pc/cartón Tamaño: 282*280*407 mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | |||||
20L: 1pc/cartón Tamaño: 282*282*451 mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ |
Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos a través del formulario.
PRODUCTOS
CONTÁCTENOS
Derechos de autor2021 Suzhou Wise Mechanic Electric Appliance Co., Ltd | Apoyado por Leadong.com